| No. | 交付年月 | 交付单位 | 都道府县 | 型号·容量 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-04 | 日吉町建设课胡麻净化中心 | 京都府 | SRA-645 | 4 |
| 2 | 1995-05 | 波贺町中央处理厂 | 兵库县 | SRA-645 | 8 |
| 3 | 1998-09 | 但东町但东北净化中心 | 兵库县 | SRA-645 | 8 |
| 4 | 1999-01 | 梦前町置盐北净化中心 | 兵库县 | SRA-645 | 8 |
| 5 | 2000-02 | 天草町下田净化中心 | 熊本县 | SRA-645N3S | 4 |
| 6 | 2001-02 | 西目町净化中心 | 秋田县 | SRA-545 | 7 |
| 7 | 2002-04 | 大桑村野尻净化中心 | 长野县 | SRA-645N3S | 5 |
| 8 | 2004-05 | 丸瀬布町(北海道)丸瀬布净化中心 | 北海道 | SRA-545NH | 6 |
| 9 | 2005-03 | 平田町(岐阜县)今尾净化中心 | 岐阜县 | SRA-645NH | 6 |
| 10 | 2006-03 | 北杜市武川净化中心 | 山梨县 | SRA-545NH | 6 |
交付业绩总计 |
2108 |
||||
| No. | 交付年月 | 交付单位 | 都道府县 | 型号·容量 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987-09 | 出口秘鲁 | 秘鲁 | SP-675 | 16 |
| 2 | 1989-02 | 积水化学工业股份公司 | 大阪府 | SP-655A | 2 |
| 3 | 1990-07 | 三菱重工业股份公司长崎造船所 | 长崎县 | SP-655A | 4 |
| 4 | 1993-07 | 三菱化学股份公司黑崎事业所 | 福冈县 | SP-6110 | 4 |
| 5 | 1994-02 | 股份公司旭化成白老 | 北海道 | SP-5110 | 12 |
| 6 | 1995-10 | 森永乳业股份公司盛冈厂 | 岩手县 | SP-5110A | 6 |
| 7 | 1996-02 | 森永乳业股份公司郡山厂 | 福岛县 | SP-5110 | 6 |
| 8 | 2000-05 | 旭化成工业股份公司延冈厂 | 宫崎县 | SP-5110B | 17 |
| 9 | 2001-01 | 奥羽日立横手 | 秋田县 | SP-522A | 2 |
| 10 | 2002-11 | 农林水产综合技术中心畜产研究所肉畜分厂 | 德岛县 | SP-622A | 2 |
交付业绩总计 |
371 |
||||
| No. | 交付年月 | 交付单位 | 都道府县 | 型号·容量 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-06 | 东京日立 | 东京都 | 200V 50HZ | 2 |
| 2 | 1992-06 | 椿原养猪中心有限公司 | 宫崎县 | SP-622 | 4 |
| 3 | 1992-12 | 上原农场 川间农场 | 宫崎县 | SP-6110 | 7 |
| 4 | 1999-01 | 畜产试验场地区处理设施 | 宫城县 | SP-537 | 2 |
| 5 | 1999-03 | 米山町农业合作社 | 宫城县 | SP-515 | 8 |
| 6 | 2003-02 | 石川水泵有限公司 | 冲绳县 | SP-615A | 2 |
| 7 | 2003-04 | 生物环境 | 神奈川县 | SP-675A | 2 |
| 8 | 2003-05 | 独资家畜改良独资中心 新冠牧场 | 北海道 | SP-555A | 4 |
| 9 | 2003-06 | 畜产开发公社 菊池北部畜污水净化处理设施公司 |
熊本县 | SP-6110A | 6 |
| 10 | 2003-07 | 佐佐木养猪场 | 宫崎县 | SP-655A | 2 |
交付业绩总计 |
168 |
||||